Guitar Festival 2018 là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất năm do Việt Thương Music. Sự kiện diễn ra từ ngày 16-18/11/2018 tại Vincom Nguyễn Chí Thanh, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Đến với Guitar Festival 2018, Quý khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu nhiều sản phẩm với giá cực “sốc”. Sau đây là Danh sách Sản phẩm có mặt tại Guitar Festival 2018.
Các Sản phẩm giảm giá từ ngày 7-18/11/2018
- Sản phẩm khuyến mãi: Tất cả các sản phẩm Guitar, Ukulele, Guitar Amplifier và Phụ kiện Guitar do Việt Thương phân phối.
- Mức khuyến mãi: 10%
- Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 18/11/2018.
- Địa điểm ưu đãi: Tại các showroom thuộc hệ thống Việt Thương Music.
Các sản phẩm khuyến mãi đặc biệt
- Thời gian khuyến mãi: Các ngày 9-11/11/2018 và 16-18/11/2018
- Đối tượng được hưởng khuyến mãi đặc biệt:
- Khách hàng tham dự tại Guitar Festival 2018 vào 3 ngày diễn ra sự kiện.
- Khách mua hàng tại các showroom thuộc hệ thống Việt Thương Music trong khung giờ 18h-20h vào các ngày 9-11/11/2018 và 16-18/11/2018.
Danh sách sản phẩm khuyến mãi đặc biệt
Sản phẩm | Giá bán lẻ | Giá ưu đãi | % | |
Ukulele | Gretsch G9100 Soprano Standard | 3,000,000 | 1,800,000 | 40% |
Gretsch G9100-L Soprano Long-neck | 3,200,000 | 1,920,000 | 40% | |
Gretsch G9110 Standard | 3,400,000 | 2,040,000 | 40% | |
Gretsch G9110-L Long-neck | 5,200,000 | 3,120,000 | 40% | |
Gretsch G9120 Standard | 3,700,000 | 2,220,000 | 40% | |
Acoustic Guitar | Tanglewood Crossroad TWCR D | 3,040,000 | 2,128,000 | 30% |
Tanglewood Crossroad TWCR D E | 4,110,000 | 2,877,000 | 30% | |
Tanglewood Crossroad TWCR DCE | 4,110,000 | 2,877,000 | 30% | |
Tanglewood Crossroad TWCR O | 3,040,000 | 2,128,000 | 30% | |
Taylor Academy 10e | 15,300,000 | 13,000,000 | 15% | |
Taylor 110e | 17,900,000 | 15,200,000 | 15% | |
Taylor 114e | 17,900,000 | 15,200,000 | 15% | |
Taylor 214ce | 26,900,000 | 22,900,000 | 15% | |
Kapok D118AC | 1,940,000 | 1,460,000 | 25% | |
Phụ Kiện Guitar | Elixir Phosphor Bronze NANOWEB® (11-52). Pack 3 | 870,000 | 600,000 | 31% |
Xvive U2 Wireless System | 2,970,000 | 1,990,000 | 33% | |
Electric Guitar | Jackson JS12 Dinky Mettalic Blue | 5,950,000 | 4,170,000 | 30% |
Jackson JS12 Dinky Mettalic Red | 5,950,000 | 4,170,000 | 30% | |
Jackson JS22 Dinky DKA Natural Oil | 6,150,000 | 4,310,000 | 30% | |
In-ear Headphone | Fender CXA1 IE 3-button Mic Blue | 3,290,000 | 1,645,000 | 50% |
Fender CXA1 IE 3-button Mic Black | 3,290,000 | 1,645,000 | 50% | |
Fender DXA1 Pro IEM Charcoal | 2,490,000 | 1,245,000 | 50% | |
Fender FXA2 Pro IEM Blue | 5,490,000 | 2,745,000 | 50% | |
Fender FXA2 Pro IEM Black | 5,490,000 | 2,745,000 | 50% | |
Fender FXA5 Pro IEM Black | 7,990,000 | 3,995,000 | 50% | |
Fender FXA7 Pro IEM Gold | 13,490,000 | 6,745,000 |
50% |